|
|
| Wygląd | Nazwa | Uzbrojenie | Pancerz | Wytrzymałość | Cena | Zużycie energii |
|
Elektrownia | Brak | Brak | Średnia | 2000, moduł dodatkowy 500 | Produkuje 2000 + 500 moduł dodatkowy |
|
Centrum badawcze | Brak | Brak | Średnia | 1500 | 200 |
|
Kopalnia | Brak | Odporny na broń strzelecką | Średnia | 800 | 200 |
|
Rafineria | Brak | Odporny na broń strzelecką | Średnia | 1000 | 300 |
|
Centrum kierowania lotami | Brak | Brak | Średnia | 1300 | 200 |
|
Schron | Brak | Ciężki | Duża | 800 | Własne generatory |
|
Stocznia | Brak | Średni | Duża | 1200 | 300 |
Budynki UCS
| Wygląd | Nazwa | Uzbrojenie | Pancerz | Wytrzymałość | Cena | Zużycie energii |
|
Centrum produkcyjne | Brak | Odporny na broń strzelecką | Duża | 2500 | Własne generatory |
|
Fabryka robotów | Brak | Odporny na broń strzelecką | Średnia | 1000 | 200 |
|
Fabryka ciężkiej broni | Brak | Odporny na broń strzelecką | Średnia | 1450 | 450 |
|
Centrum uderzenia plazmowego | Brak | Odporny na broń strzelecką | Średnia | 1800 | 200 |
|
Plasma Blast | Brak | Odporny na broń strzelecką | Średnia | 1500 | 500 |
|
Teleport | Brak | Brak | Średnia | 2150 | 700 |
|
Little Eye – Mała wieża obronna | Ciężki karabin maszynowy lub wyrzutnia rakiet | Odporny na broń strzelecką | Średnia | 400 modernizacja 200 | 50 |
|
Big Eye – Duża wieża obronna | Wyrzutnia ciężkich rakiet lub działko plazmowe | Odporny na broń strzelecką, lekkie rakiety i ogień | Duża | 600 modernizacja 200 | 100 |
|
SDI Defence* | Brak | Lekki | Średnia | 1000 | 1000 |
Budynki ED
| Wygląd | Nazwa | Uzbrojenie | Pancerz | Wytrzymałość | Cena | Zużycie energii |
|
Główny budynek | Brak | Odporny na broń strzelecką | Duża | 2500 | Własne generatory |
|
Centrum bioniczne | Brak | Brak | Średnia | 1000 | ? |
|
Fabryka uzbrojenia | Brak | Odporny na broń strzelecką | Średnia | 1500 | 400 |
|
Centrum kontroli balistycznej | Brak | Brak | Średnia | 2000 | 200 |
|
Silos | Brak | Silny | Duża | 1000 | 100 |
|
Bunkier | Działko 22mm | Odporny na broń strzelecką, lekkie rakiety i ogień | Duża | 800 | 50 |
|
Wieża obronna | Działka 22mm lub działko laserowe | Odporny na broń strzelecką | Średnia | 400 modernizacja 200 | 50 |
|
Ciężka wieża obronna | Potrójna wyrzutnia ciężkich rakiet lub działo jonowe | Odporny na broń strzelecką, lekkie rakiety i ogień | Duża | 600 modernizacja 200 | 100 |
|
AN Center* | Brak | Lekki | Średnia | 1000 | 1000 |
* - budynki dostępne w Mission Pack-u 2.