Wygląd | Nazwa | Opis | Pancerz | Uzbrojenie | Cena | Ocena (1-6) |
Silver One | Robot bojowy | Lekki | Ciężki karabin maszynowy | 50 | 2 | |
Silver R | Robot bojowy | Lekki | Wyrzutnia lekkich rakiet | 75 | 3 | |
Silver Max | Robot bojowy | Lekki | Działko plazmowe | 100 | 3 | |
Silver T | Robot bojowy | Średni | Auto- destruktor | 70 | 2 | |
T 100 | Tankietka | Lekki | Podwójne działko 22mm | 130 | 1 | |
Raptor ES | Lekki Mech | Średni | Karabiny maszynowe 22mm | 250 | 2 | |
Raptor AD | Lekki Mech | Średni | Wyrzutnie lekkich rakiet | 300 | 3 | |
Tiger Assault | Średni Mech | Ciężki i ogniotrwały | Wyrzutnie lekkich rakiet | 700 | 4 | |
Tiger HellMaker | Średni Mech | Ciężki i ogniotrwały | Wyrzutnie bomb napalmo- wych | 500 | 2 | |
Spider | Ciężki Mech | Ciężki | Działa plazmowe | 1500 | 6 | |
Spider 2 | Ciężki Mech | Ciężki | Wyrzutnie ciężkich rakiet | 1700 | 5 | |
Big Mech* | Ciężki Mech | Ciężki | Wyrzutnia lekkich rakiet | 1500 | 5 | |
HellBike | Motor bojowy | Lekki i ogniotrwały | Wyrzutnie granatów napalmo- wych | 200 | 2 | |
ATM 500 | Transporter piechoty | Średni | Ciężki karabin maszynowy | 400 | 3 | |
Miner BT | Miner | Ciężki | Ciężki karabin maszynowy | 700 | 4 | |
Goliat* | Pojazd auto- destrukcyjny | Średni | Ładunki wybuchowe | 600 | 2 | |
Shadow | Pojazd maskujący | Średni | Brak | 2100 | 5 | |
WTP 100 | Poduszkowiec transportowy | Średni | Brak | 600 | 4 | |
Russ 3 | Łódź podwodna | Średni | Torpedy | 500 | 3 | |
TTRE 400 | Stawiacz min | Średni | Miny Wodne | 700 | 3 | |
Gargoil | Myśliwiec | Średni | Dziaka 22mm | 600 | 3 | |
Gargoil 2* | Szturmowiec | Lekki | Ciężkie rakiety | 900 | 4 | |
HellWind | Bombowiec | Ciężki | Bomby Plazmowe | 1000 | 4 |
Wojskowe jednostki ED
Wygląd | Nazwa | Opis | Pancerz | Uzbrojenie | Cena | Ocena (1-6) |
Android MA01 | Android bojowy | Brak | Karabin maszynowy i granaty | 50 | 2 | |
Android MA02 | Android bojowy | Brak | Wyrzutnia lekkich rakiet | 75 | 3 | |
Android MA03 | Android bojowy | Brak | Dziao jonowe | 100 | 3 | |
Android MA04 | Android bojowy | Brak | Miny | 100 | 1 | |
ST 01B | Lekki czołg | Lekki | Lekkie działo | 300 | 3 | |
ST 02 | Lekki czołg | Lekki | Lekkie rakiety | 350 | 3 | |
MT 200 | Średni czołg | Średni | Ciężkie działo | 500 | 3 | |
MT 201L | Średni czołg | Ciężki | Dziao laserowe | 800 | 4 | |
HT 30 LR „Crusher” | Ciężki czołg | Ciężki | Dwa dziaa laserowe i wyrzutnia lekkich rakiet | 1500 | 6 (najlepszy w grze) | |
HT 33 R | Ciężki czołg | Ciężki | Wyrzutnie ciężkich rakiet | 1200 | 5 | |
HT 34 J | Ciężki czołg | Ciężki | Działo jonowe | 1200 | 5 | |
Warhammer* | Ciężki czołg | Ciężki | Trzy ciężkie działa | 1200 | 5 | |
TUR | Transporter piechoty | Lekki | Brak | 300 | 2 | |
BIO | Pojazd medyczny | Lekki | Brak | 1000 | 2 | |
BTTI | Pojazd zwiadowczy | Lekki | Karabiny maszynowe | 200 | 2 | |
Miner | Miner | Średni | Ciężki karabin maszynowy | 700 | 3 | |
Screamer | Pojazd zakłucający | Średni | Brak | 900 | 5 | |
Storm | Śmigowiec | Lekki | Ciężki karabin maszynowy | 500 | 3 | |
Thunder | Śmigowiec | Lekki | Wyrzutnie lekkich rakiet | 700 | 2 | |
Samolot pionowego startu* | Szturmowiec | Lekki | Ciężki rakiety | 900 | 4 | |
Ciężki bombowiec* | Bombowiec | Ciężki | Pociski nuklearne | 1300 | 5 | |
Hat | Śmigowiec transportowy | Średni | Brak | 1000 | 4 | |
Shark | Ścigacz | Średni | Torpedy | 300 | 2 | |
WTRN | Transporter morski | Średni | Brak | 500 | 2 | |
KT 30 | Kuter rakietowy | Ciężki | Wyrzutnie lekkich i ciężkich rakiet | 2000 | 5 |
* - pojazdy dostępne w Mission Pack-u 2.
Pojazdy obu stron – pojazdy „cywilne”
|